Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity United States Social/Environmental iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | | | 0 | 0.20% p.a. | 8.29% | 22.17% |
| Bonds Italy Government EUR iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 0 | 0.22% p.a. | 0.56% | -0.55% |
| Bonds France Government EUR iShares France Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 1 | 0.22% p.a. | 1.18% | -2.99% |
| Bonds Spain Government EUR iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 1 | 0.22% p.a. | 1.02% | -0.40% |
| Equity Japan Social/Environmental iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 1 | 0.25% p.a. | 4.33% | - |
| Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1 | 0.12% p.a. | 3.41% | 12.49% |
| Equity United States iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 | 0.20% p.a. | 8.65% | 17.86% |
| Bonds India Government INR iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 1 | 0.35% p.a. | -6.10% | -13.79% |
| Bonds World Aggregate USD iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 1 | 0.30% p.a. | -1.80% | 1.73% |
| Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1 | 0.12% p.a. | 4.06% | 11.23% |
| Bonds World Corporate GBP iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 2 | 0.25% p.a. | -0.71% | 2.02% |
| Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 2 | 0.10% p.a. | -3.73% | - |
| Equity United States Multi-Factor Strategy iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | | | 2 | 0.20% p.a. | 8.95% | 19.57% |
| Bonds World Corporate USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 2 | 0.22% p.a. | -0.32% | - |
| Equity United States iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 2 | 0.05% p.a. | 6.25% | 20.84% |
| Equity World iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Acc) | | | 3 | 0.65% p.a. | -9.42% | -15.26% |
| Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | | | 4 | 0.12% p.a. | 3.47% | 12.59% |
| Equity Europe iShares Europe Domestic Focus UCITS ETF EUR (Acc) | | | 5 | 0.25% p.a. | - | - |
| Equity Europe iShares Europe Foreign Focus UCITS ETF EUR (Acc) | | | 5 | 0.25% p.a. | - | - |
| Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 5 | 0.23% p.a. | 2.89% | 2.27% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | | | 6 | 0.09% p.a. | 2.23% | 0.33% |
| Bonds United States Government USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | | | 6 | 0.10% p.a. | 0.71% | -0.34% |
| Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | | | 6 | 0.12% p.a. | 4.11% | 11.07% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 6 | 0.12% p.a. | 2.45% | - |
| Money Market EUR iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | | | 6 | 0.10% p.a. | 0.80% | - |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) | | | 7 | 0.20% p.a. | -0.15% | - |
| Bonds Italy Government EUR iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 7 | 0.12% p.a. | 0.57% | 1.72% |
| Equity World Large Cap iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | | | 7 | 0.51% p.a. | 9.05% | 29.93% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 7 | 0.25% p.a. | -0.34% | 1.82% |
| Bonds Italy Government EUR iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 8 | 0.12% p.a. | -0.35% | 0.63% |
| Equity United States Social/Environmental iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 8 | 0.20% p.a. | 7.76% | 24.82% |
| Equity United States iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | | | 8 | 0.30% p.a. | 8.24% | 11.14% |
| Equity Europe Automobile iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | | | 8 | 0.41% p.a. | -12.04% | -16.08% |
| Bonds Asia Pacific Government iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 8 | 0.50% p.a. | -3.75% | -7.41% |
| Bonds United States Government USD iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | | | 8 | 0.10% p.a. | 1.66% | -0.07% |
| Bonds World Government iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 9 | 0.13% p.a. | -1.58% | - |
| Bonds China Government CNY iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 9 | 0.40% p.a. | 1.73% | 1.83% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 10 | 0.17% p.a. | -1.97% | - |
| Equity Germany Technology iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | | 10 | 0.51% p.a. | 7.29% | 0.81% |
| Equity Europe Retail iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | | | 10 | 0.46% p.a. | -8.74% | -3.65% |
| Equity United States Social/Environmental iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 10 | 0.23% p.a. | 8.32% | - |
| Equity United States Financials iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | | | 11 | 0.35% p.a. | 0.63% | 14.50% |
| Equity World Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | | | 11 | 0.30% p.a. | 3.67% | -0.21% |
| Equity Europe Dividend iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) | | | 12 | 0.28% p.a. | 4.29% | - |
| Real Estate United Kingdom iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 12 | 0.42% p.a. | -5.41% | -4.43% |
| Money Market EUR iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) | | | 12 | 0.07% p.a. | 0.80% | 1.99% |
| Equity World Telecommunication iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc) | | | 12 | 0.35% p.a. | 9.61% | 8.07% |
| Equity United States Momentum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 12 | 0.20% p.a. | 18.45% | 22.11% |
| Bonds World Aggregate EUR iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | | | 13 | 0.40% p.a. | 0.00% | - |
| Equity United States Social/Environmental iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF USD (Acc) | | | 14 | 0.12% p.a. | 8.57% | 20.31% |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF USD (Acc) | | | 15 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity World Social/Environmental iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | | | 16 | 0.25% p.a. | 1.54% | 5.38% |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF (Acc) | | | 16 | 0.50% p.a. | - | - |
| Bonds China Government CNY iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 16 | 0.25% p.a. | 4.79% | 3.29% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) | | | 16 | 0.20% p.a. | 0.17% | - |
| Equity World Social/Environmental iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Acc) | | | 16 | 0.35% p.a. | 8.57% | 18.98% |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF USD (Acc) | | | 16 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity Saudi Arabia iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | | | 17 | 0.60% p.a. | 8.24% | 0.05% |
| Money Market EUR iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) | | | 17 | 0.07% p.a. | 0.78% | 1.98% |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF USD (Acc) | | | 19 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) | | | 20 | 0.20% p.a. | 3.00% | 2.47% |
| Equity Europe Technology iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | | | 20 | 0.39% p.a. | 11.46% | 10.42% |
| Bonds United Kingdom Government iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 21 | 0.09% p.a. | -3.70% | - |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 22 | 0.20% p.a. | 8.27% | 16.39% |
| Real Estate Asia Pacific iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | | | 22 | 0.59% p.a. | -1.68% | 8.56% |
| Equity Europe Mid Cap iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | | | 23 | 0.15% p.a. | 6.83% | 15.84% |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF USD (Acc) | | | 25 | 0.50% p.a. | -0.45% | - |
| Equity World Multi-Factor Strategy iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 26 | 0.33% p.a. | 7.20% | 22.80% |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF USD (Acc) | | | 26 | 0.50% p.a. | 3.69% | - |
| Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 26 | 0.15% p.a. | 2.82% | 8.88% |
| Equity World Technology iShares Quantum Computing UCITS ETF USD (Acc) | | | 26 | 0.50% p.a. | 18.14% | - |
| Bonds United States Covered Bonds USD iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 27 | 0.30% p.a. | -1.30% | 3.42% |
| Equity Europe Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF EUR (Acc) | | | 27 | 0.25% p.a. | 5.06% | 4.93% |
| Equity Europe Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | | | 28 | 0.25% p.a. | 5.83% | 6.05% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 28 | 0.12% p.a. | -0.91% | - |
| Equity Europe Fundamental/Quality iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 29 | 0.25% p.a. | 3.53% | 5.98% |
| Equity Europe Media iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | | | 29 | 0.46% p.a. | -4.96% | -20.00% |
| Bonds World Government USD iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | | | 30 | 0.15% p.a. | 0.64% | 0.43% |
| Bonds World Government iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) | | | 32 | 0.20% p.a. | 1.48% | -0.72% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2033 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 32 | 0.12% p.a. | -0.77% | 1.38% |
| Equity China Large Cap iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Acc) | | | 32 | 0.74% p.a. | -4.63% | 0.00% |
| Equity Europe Mid Cap iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | | | 32 | 0.25% p.a. | 5.77% | 12.72% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) | | | 33 | 0.20% p.a. | -0.37% | 1.32% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 33 | 0.20% p.a. | 0.44% | 2.26% |
| Bonds World Corporate GBP iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 33 | 0.25% p.a. | -2.37% | 1.32% |
| Equity United States Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 33 | 0.25% p.a. | 1.73% | 6.87% |
| Bonds United States Covered Bonds USD iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 33 | 0.30% p.a. | -1.78% | 2.75% |
| Equity Germany Mid Cap iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | | 36 | 0.51% p.a. | 1.86% | 3.19% |
| Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) | | | 36 | 0.20% p.a. | 5.87% | 8.60% |
| Equity World Consumer Discretionary iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | | | 37 | 0.60% p.a. | -6.44% | -9.12% |
| Bonds Asia Pacific Government iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | | | 37 | 0.50% p.a. | -3.81% | -7.33% |
| Bonds India Government INR iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 37 | 0.35% p.a. | -7.46% | -15.08% |
| Equity Europe Dividend iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | | | 38 | 0.32% p.a. | 7.06% | 21.16% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 40 | 0.12% p.a. | -0.60% | - |
| Equity United States Large Cap iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | | | 41 | 0.30% p.a. | 16.54% | 36.41% |
| Equity World Social/Environmental iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | | | 42 | 0.25% p.a. | 9.72% | 16.40% |
| Equity China iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | | | 43 | 0.61% p.a. | -6.08% | -3.13% |
| Equity World Social/Environmental iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | | | 43 | 0.25% p.a. | 3.12% | 10.52% |
| Equity World Infrastructure Social/Environmental iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | | | 44 | 0.40% p.a. | 13.92% | 19.37% |
| Bonds Germany Government EUR iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | | | 44 | 0.16% p.a. | -2.35% | -6.52% |
| Equity United States Health Care iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | | | 45 | 0.35% p.a. | 2.13% | 35.83% |
| Equity World Social/Environmental iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | | | 46 | 0.30% p.a. | 8.89% | 21.69% |
| Equity World iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) | | | 47 | 0.65% p.a. | -1.00% | -0.38% |
| Equity Europe Momentum iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 48 | 0.25% p.a. | 5.34% | 15.63% |
| Equity World Basic Materials Social/Environmental iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 48 | 0.18% p.a. | 10.67% | 20.33% |
| Equity Japan iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) | | | 48 | 0.12% p.a. | 13.06% | 26.46% |
| Equity Japan Social/Environmental iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 49 | 0.20% p.a. | 3.58% | 9.50% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 52 | 0.47% p.a. | 0.11% | - |
| Equity United States Social/Environmental iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | | | 53 | 0.35% p.a. | 8.96% | 18.86% |
| Equity World Social/Environmental iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | | | 53 | 0.40% p.a. | 15.61% | 20.76% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 53 | 0.25% p.a. | -0.36% | 1.85% |
| Equity United Kingdom iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 53 | 0.10% p.a. | 5.08% | 20.26% |
| Equity World Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 53 | 0.35% p.a. | 0.44% | 1.62% |
| Equity World iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) | | | 54 | 0.55% p.a. | 37.29% | 118.93% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2034 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 57 | 0.12% p.a. | -0.58% | 1.38% |
| Bonds Emerging Markets Government USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) | | | 58 | 0.50% p.a. | 0.00% | 8.11% |
| Bonds World Aggregate EUR iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | | | 59 | 0.20% p.a. | -0.83% | 0.09% |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 59 | 0.23% p.a. | 7.94% | 13.60% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) | | | 60 | 0.20% p.a. | 0.00% | - |
| Bonds World Corporate iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 60 | 0.25% p.a. | -1.17% | - |
| Equity Europe Travel & Leisure iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | | | 61 | 0.46% p.a. | -7.50% | 0.57% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | | | 62 | 0.20% p.a. | -0.19% | 1.37% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 63 | 0.12% p.a. | 1.12% | 0.81% |
| Real Estate Europe iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | | | 63 | 0.46% p.a. | -0.83% | -3.94% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2033 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 64 | 0.12% p.a. | -0.76% | 1.40% |
| Equity Netherlands iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | | | 64 | 0.30% p.a. | 7.78% | 11.22% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2034 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 65 | 0.12% p.a. | -0.75% | 1.19% |
| Bonds France Government EUR iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 65 | 0.20% p.a. | -0.57% | -1.05% |
| Equity Asia Pacific Small Cap iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | | 66 | 0.74% p.a. | 13.65% | 44.83% |
| Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 67 | 0.10% p.a. | -2.53% | - |
| Bonds United States Corporate USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | | | 67 | 0.12% p.a. | 0.93% | 2.83% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond Enhanced Active UCITS ETF (Acc) | | | 68 | 0.20% p.a. | -0.39% | 1.78% |
| Equity World iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | | 70 | 0.65% p.a. | -9.67% | -15.25% |
| Precious Metals iShares Physical Palladium ETC | | | 73 | 0.20% p.a. | -12.27% | 37.09% |
| Equity Japan Social/Environmental iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 74 | 0.18% p.a. | 13.49% | 45.80% |
| Real Estate World iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 75 | 0.64% p.a. | 6.96% | 9.00% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | | 75 | 0.25% p.a. | 3.48% | 3.32% |
| Equity Germany iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | | 75 | 0.16% p.a. | -0.71% | 1.60% |
| Bonds Europe Government EUR iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc) | | | 75 | 0.15% p.a. | -1.99% | -7.88% |
| Equity World Consumer Discretionary iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 76 | 0.18% p.a. | -3.13% | 0.26% |
| Equity United States iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 78 | 0.05% p.a. | 6.30% | 20.93% |
| Equity Asia Pacific Social/Environmental iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 78 | 0.30% p.a. | 21.84% | 43.66% |
| Equity China iShares MSCI China UCITS ETF USD (Dist) | | | 78 | 0.28% p.a. | -5.14% | 2.30% |
| Equity United States iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 79 | 0.10% p.a. | - | - |
| Equity World iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | | | 79 | 0.75% p.a. | -11.52% | -13.80% |
| Bonds World Aggregate EUR iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 85 | 0.20% p.a. | -0.75% | 0.17% |
| Equity Europe Consumer Discretionary iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | | | 87 | 0.18% p.a. | -14.11% | -12.00% |
| Equity United States Multi-Factor Strategy iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | | | 87 | 0.20% p.a. | 9.19% | 19.33% |
| Equity United States Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | | | 88 | 0.20% p.a. | 2.65% | -2.25% |
| Equity World Consumer Staples iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 89 | 0.18% p.a. | 6.65% | 0.14% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 90 | 0.12% p.a. | 0.67% | 0.75% |
| Equity World Social/Environmental iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | | | 90 | 0.25% p.a. | 7.43% | 18.77% |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Acc) | | | 91 | 0.20% p.a. | 8.45% | 16.50% |
| Equity World iShares MSCI World Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 96 | 0.12% p.a. | 6.25% | - |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 96 | 0.12% p.a. | -0.58% | 1.66% |
| Equity Europe Financials iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | | | 96 | 0.46% p.a. | 1.80% | 4.67% |
| Equity Europe Social/Environmental iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | | | 97 | 0.10% p.a. | 3.29% | 13.11% |
| Equity Asia Pacific iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | | | 98 | 0.74% p.a. | 28.63% | 55.21% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | | | 98 | 0.25% p.a. | 3.47% | 3.29% |
| Bonds World Inflation-Linked iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 98 | 0.20% p.a. | -0.10% | 1.83% |
| Bonds World Corporate iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 99 | 0.55% p.a. | -0.57% | 4.85% |
| Equity Europe Basic Materials iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | | | 100 | 0.46% p.a. | 9.11% | -4.67% |
| Bonds World Corporate USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 102 | 0.22% p.a. | -0.49% | 4.24% |
| Equity Asia Pacific Social/Environmental iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | | | 102 | 0.20% p.a. | 6.63% | 11.49% |
| Equity United States Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | | | 103 | 0.20% p.a. | 3.96% | 6.25% |
| Equity Europe Value iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 104 | 0.25% p.a. | 10.39% | 29.64% |
| Equity World Industrials Social/Environmental iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 105 | 0.18% p.a. | 11.16% | 15.10% |
| Bonds United States Inflation-Linked USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 106 | 0.12% p.a. | 1.14% | 2.28% |
| Equity United Kingdom Small Cap iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | | | 106 | 0.58% p.a. | 1.18% | 6.43% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) | | | 108 | 0.20% p.a. | 0.20% | - |
| Equity World Social/Environmental iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | | | 109 | 0.50% p.a. | 1.74% | 12.68% |
| Bonds World Corporate iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 110 | 0.55% p.a. | 0.00% | 3.88% |
| Equity Emerging Markets iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | | | 114 | 0.74% p.a. | -4.99% | -2.29% |
| Equity United States Health Care iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 114 | 0.18% p.a. | -6.46% | 8.59% |
| Bonds World Convertible Bonds iShares AT1 Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | | | 114 | 0.50% p.a. | - | - |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 114 | 0.12% p.a. | -0.38% | 1.77% |
| Bonds Europe Government EUR iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 115 | 0.09% p.a. | -0.83% | -0.50% |
| Equity World Financials Social/Environmental iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 118 | 0.18% p.a. | 1.51% | 10.59% |
| Equity Germany Social/Environmental iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | | | 119 | 0.12% p.a. | 1.99% | 1.99% |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 120 | 0.23% p.a. | 7.44% | 14.07% |
| Bonds World Corporate EUR iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 121 | 0.20% p.a. | 0.04% | 3.91% |
| Equity Turkey iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | | 121 | 0.74% p.a. | 22.27% | 26.01% |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | | | 123 | 0.20% p.a. | 5.22% | 14.74% |
| Bonds World Government USD iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 124 | 0.18% p.a. | -1.06% | 1.30% |
| Equity United States Health Care iShares US Medical Devices UCITS ETF USD (Acc) | | | 127 | 0.25% p.a. | -18.53% | -23.10% |
| Equity Mexico iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | | | 128 | 0.65% p.a. | 13.51% | 31.88% |
| Equity Europe Large Cap iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | | | 128 | 0.21% p.a. | 4.78% | 14.49% |
| Equity United Kingdom iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | | | 128 | 0.33% p.a. | 6.10% | 19.03% |
| Equity World Infrastructure iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | | | 129 | 0.65% p.a. | 13.01% | 13.01% |
| Bonds Europe Government EUR iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) | | | 130 | 0.09% p.a. | 0.80% | - |
| Equity Emerging Markets iShares MSCI EM Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 133 | 0.14% p.a. | - | - |
