Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies VanEck Polygon ETN | | | 1 | 1.50% p.a. | -11.76% | -62.50% |
| Equity World Dividend VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF | | | 1 | 0.38% p.a. | - | - |
| Cryptocurrencies VanEck Algorand ETN | | | 1 | 1.50% p.a. | -0.97% | -50.72% |
| Cryptocurrencies VanEck Polkadot ETN | | | 1 | 1.50% p.a. | -33.33% | -73.98% |
| Cryptocurrencies VanEck Smart Contract Leaders ETN | | | 2 | 1.50% p.a. | -18.57% | -32.40% |
| Cryptocurrencies VanEck Celestia ETN | | | 3 | 1.50% p.a. | -16.98% | -85.48% |
| Cryptocurrencies VanEck Chainlink ETN | | | 5 | 1.50% p.a. | -23.69% | -40.63% |
| Equity China Growth VanEck New China UCITS ETF A | | | 6 | 0.60% p.a. | -1.17% | 12.13% |
| Cryptocurrencies VanEck Avalanche ETN | | | 8 | 1.50% p.a. | -27.03% | -59.90% |
| Equity World Health Care Social/Environmental VanEck Medical Robotics and Bionic Engineering UCITS ETF A | | | 10 | 0.55% p.a. | -13.84% | -18.01% |
| Equity World Health Care Social/Environmental VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | | | 11 | 0.35% p.a. | -11.81% | -1.76% |
| Equity World Social/Environmental VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF A | | | 11 | 0.45% p.a. | 4.92% | -10.02% |
| Equity United States Small Cap VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A | | | 11 | 0.49% p.a. | 2.96% | 5.56% |
| Equity World Social/Environmental VanEck Circular Economy UCITS ETF A | | | 13 | 0.40% p.a. | 7.03% | 7.52% |
| Equity World Social/Environmental VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | | | 21 | 0.28% p.a. | 2.85% | 5.83% |
| Cryptocurrencies VanEck TRON ETN | | | 29 | 1.50% p.a. | 26.72% | 28.56% |
| Bonds Europe Government EUR VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | | | 30 | 0.15% p.a. | -1.86% | -2.18% |
| Equity World Social/Environmental VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | | | 33 | 0.32% p.a. | 6.64% | 11.91% |
| Equity United States Equal Weighted VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A | | | 33 | 0.46% p.a. | -1.96% | 7.92% |
| Bonds World Corporate EUR VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | | | 37 | 0.15% p.a. | -0.83% | 0.92% |
| Cryptocurrencies VanEck Sui ETN | | | 39 | 1.50% p.a. | -26.65% | -72.48% |
| Equity World Social/Environmental VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | | | 39 | 0.30% p.a. | 4.97% | 9.31% |
| Bonds Emerging Markets Corporate USD VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | | | 41 | 0.40% p.a. | 3.67% | 5.72% |
| Cryptocurrencies VanEck Crypto Leaders ETN | | | 45 | 1.50% p.a. | -21.76% | -22.94% |
| Cryptocurrencies VanEck Solana ETN | | | 46 | 1.50% p.a. | -31.94% | -48.48% |
| Bonds World Corporate USD VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | | | 48 | 0.40% p.a. | 3.16% | 4.62% |
| Bonds Europe Government EUR VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | | | 51 | 0.15% p.a. | -0.94% | -0.32% |
| Bonds United States Corporate USD VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | | | 57 | 0.35% p.a. | 1.15% | 3.82% |
| Equity Europe Equal Weighted VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF A | | | 85 | 0.40% p.a. | 4.11% | 12.93% |
| Cryptocurrencies VanEck Ethereum ETN | | | 127 | 1.00% p.a. | -28.85% | -15.57% |
| Equity World VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | | | 147 | 0.52% p.a. | 0.36% | 7.24% |
| Equity World VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | | | 155 | 0.55% p.a. | 63.59% | 111.24% |
| Bonds Emerging Markets Government VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | | | 222 | 0.30% p.a. | 0.53% | 5.69% |
| Equity United States VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF A | | | 295 | 0.49% p.a. | -4.59% | 0.62% |
| Equity United States Energy VanEck Oil Services UCITS ETF A | | | 316 | 0.35% p.a. | 61.29% | 101.27% |
| Equity Netherlands VanEck AEX UCITS ETF | | | 404 | 0.30% p.a. | 7.86% | 11.54% |
| Real Estate World VanEck Global Real Estate UCITS ETF | | | 420 | 0.25% p.a. | 7.31% | 8.78% |
| Cryptocurrencies VanEck Bitcoin ETN | | | 469 | 1.00% p.a. | -13.03% | -28.63% |
| Equity World Technology Social/Environmental VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | | | 539 | 0.55% p.a. | -12.14% | -10.57% |
| Equity World Technology VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | | | 572 | 0.65% p.a. | 19.58% | 42.26% |
| Equity World Technology VanEck Quantum Computing UCITS ETF A | | | 586 | 0.55% p.a. | 15.54% | - |
| Equity World Basic Materials VanEck Junior Gold Miners UCITS | | | 1,078 | 0.55% p.a. | -2.31% | 82.99% |
| Equity World Basic Materials VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | | | 1,254 | 0.59% p.a. | 25.00% | 135.47% |
| Equity World Equal Weighted VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF A | | | 1,264 | 0.20% p.a. | 8.94% | 19.67% |
| Equity World Basic Materials VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A | | | 1,661 | 0.50% p.a. | 11.45% | 79.03% |
| Equity World Social/Environmental VanEck Space Innovators UCITS ETF | | | 1,822 | 0.55% p.a. | 67.83% | 182.67% |
| Equity World VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | | | 2,168 | 0.55% p.a. | 5.15% | 59.35% |
| Equity World Basic Materials VanEck Gold Miners UCITS ETF | | | 3,166 | 0.53% p.a. | -1.66% | 73.03% |
| Equity World Technology Social/Environmental VanEck Semiconductor UCITS ETF | | | 6,170 | 0.35% p.a. | 58.59% | 124.87% |
| Equity World Industrials VanEck Defense UCITS ETF A | | | 6,767 | 0.55% p.a. | 1.77% | 12.59% |
| Equity World Dividend VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | | | 7,680 | 0.38% p.a. | 11.84% | 27.41% |
Source: justETF.com; As of 19.05.26; Calculations in EUR
Show all VanEck ETFs in the ETF Screener