Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonds World Government Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4D | | | 0 | 0.20% p.a. | - | - |
| Bonds Australia Government AUD Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 0 | 0.30% p.a. | -0.95% | -1.33% |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 ESG Tilted UCITS ETF 1C | | | 1 | 0.15% p.a. | -0.23% | - |
| Equity United States Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF 1C | | | 1 | 0.04% p.a. | - | - |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 ESG Tilted UCITS ETF 1C | | | 1 | 0.15% p.a. | -1.07% | - |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C | | | 1 | 0.15% p.a. | -0.91% | - |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 1C | | | 1 | 0.15% p.a. | -0.71% | - |
| Equity Europe Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4C | | | 2 | 0.09% p.a. | 4.67% | 13.70% |
| Equity World Xtrackers Diversified Portfolio 20% Equity UCITS ETF 1C | | | 2 | 0.24% p.a. | - | - |
| Equity United States Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF 1D | | | 2 | 0.18% p.a. | 15.27% | - |
| Equity World Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF 1C | | | 2 | 0.24% p.a. | - | - |
| Equity United States Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D | | | 2 | 0.03% p.a. | 9.14% | - |
| Equity World Xtrackers Diversified Portfolio 60% Equity UCITS ETF 1C | | | 2 | 0.24% p.a. | - | - |
| Bonds World Government Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C | | | 3 | 0.20% p.a. | -0.74% | -2.43% |
| Equity World Xtrackers Diversified Portfolio 80% Equity UCITS ETF 1C | | | 3 | 0.24% p.a. | - | - |
| Bonds United States Government USD Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | | | 3 | 0.06% p.a. | -0.87% | 0.02% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF 1C | | | 3 | 0.35% p.a. | 3.23% | 10.37% |
| Bonds World Government Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D | | | 3 | 0.20% p.a. | -0.85% | -2.51% |
| Bonds United States Government USD Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | | | 3 | 0.06% p.a. | -2.40% | -1.42% |
| Bonds Emerging Markets Government USD Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | | | 4 | 0.40% p.a. | -0.29% | 8.72% |
| Equity World Growth Xtrackers Global Growth Leaders Active UCITS ETF 1C | | | 4 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity United States Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1C | | | 4 | 0.18% p.a. | 15.23% | - |
| Equity United States Low Volatility/Risk Weighted Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | | | 4 | 0.20% p.a. | 3.72% | 0.23% |
| Bonds Japan Government JPY Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 4 | 0.20% p.a. | -4.92% | -7.78% |
| Equity United States Multi-Factor Strategy Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C | | | 4 | 0.25% p.a. | 2.48% | - |
| Equity Japan Social/Environmental Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF 1D | | | 4 | 0.04% p.a. | 11.38% | 22.17% |
| Equity United States Fundamental/Quality Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF 1C | | | 5 | 0.25% p.a. | 8.62% | - |
| Equity Japan Social/Environmental Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 4C - USD Hedged | | | 5 | 0.25% p.a. | 15.72% | 41.96% |
| Bonds United States Government USD Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | | | 5 | 0.06% p.a. | 0.08% | -0.12% |
| Equity United States Equal Weighted Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1C | | | 5 | 0.08% p.a. | 7.13% | - |
| Equity United States Fundamental/Quality Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF 1C | | | 5 | 0.25% p.a. | 13.24% | - |
| Equity United States Social/Environmental Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF 1D | | | 5 | 0.12% p.a. | 5.64% | - |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | | | 6 | 0.30% p.a. | 1.53% | 9.57% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF 1C | | | 6 | 0.35% p.a. | 28.85% | 40.00% |
| Equity World Fundamental/Quality Xtrackers Global Equity Top Active UCITS ETF 1C | | | 6 | 0.35% p.a. | - | - |
| Equity Europe Social/Environmental Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | | | 6 | 0.15% p.a. | 1.98% | 7.44% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF 1C | | | 6 | 0.35% p.a. | 8.73% | 13.38% |
| Equity World Infrastructure Social/Environmental Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | | | 6 | 0.35% p.a. | 7.92% | 15.84% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | | | 7 | 0.35% p.a. | -0.94% | -7.41% |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 7 | 0.12% p.a. | -0.68% | - |
| Equity Europe Small Cap Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF 1C | | | 7 | 0.25% p.a. | 4.67% | - |
| Equity Europe Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF 1C | | | 7 | 0.25% p.a. | 1.07% | 5.11% |
| Equity World Health Care Social/Environmental Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | | | 7 | 0.30% p.a. | -7.07% | 16.08% |
| Equity Europe Social/Environmental Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | | | 8 | 0.15% p.a. | 3.90% | 7.67% |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 8 | 0.12% p.a. | -0.67% | - |
| Equity United States Social/Environmental Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D | | | 8 | 0.04% p.a. | 7.38% | 18.03% |
| Equity World Small Cap Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF 1C | | | 9 | 0.25% p.a. | 7.18% | - |
| Equity United States Dividend Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | | | 9 | 0.25% p.a. | 11.85% | 21.22% |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C | | | 9 | 0.12% p.a. | -0.44% | 0.71% |
| Equity Europe Telecommunication Social/Environmental Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1C | | | 9 | 0.17% p.a. | 5.17% | -7.62% |
| Equity Europe Social/Environmental Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C | | | 10 | 0.30% p.a. | 4.49% | 14.13% |
| Equity World Small Cap Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D | | | 10 | 0.25% p.a. | 10.93% | - |
| Real Estate World Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | | | 10 | 0.18% p.a. | 8.05% | 8.29% |
| Equity World Infrastructure Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF 1C | | | 10 | 0.35% p.a. | - | - |
| Equity World Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF 1C Capitalisation | | | 10 | 0.15% p.a. | - | - |
| Equity United States Social/Environmental Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C | | | 10 | 0.30% p.a. | 4.61% | 14.42% |
| Equity World Technology Social/Environmental Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | | | 10 | 0.30% p.a. | -3.98% | -7.86% |
| Precious Metals Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities | | | 11 | 0.73% p.a. | -14.45% | 86.96% |
| Equity United States Social/Environmental Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | | | 11 | 0.10% p.a. | 8.51% | 20.47% |
| Bonds World Corporate USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C EUR Hedged | | | 11 | 0.25% p.a. | -0.06% | 4.90% |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 11 | 0.12% p.a. | -0.50% | 1.46% |
| Equity Europe Social/Environmental Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF 1D | | | 11 | 0.12% p.a. | 4.46% | 12.21% |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D | | | 11 | 0.18% p.a. | -1.58% | -2.47% |
| Equity United States Equal Weighted Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D | | | 12 | 0.08% p.a. | 7.15% | - |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 12 | 0.12% p.a. | -0.35% | 1.88% |
| Equity Germany Social/Environmental Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 2C USD Hedged | | | 12 | 0.19% p.a. | 2.79% | 1.96% |
| Equity Europe Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 13 | 0.25% p.a. | 4.53% | 14.23% |
| Bonds United States Inflation-Linked USD Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | | | 13 | 0.07% p.a. | 1.71% | 0.77% |
| Equity World Infrastructure Social/Environmental Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF 1C | | | 13 | 0.35% p.a. | 7.28% | 6.67% |
| Equity World Infrastructure Social/Environmental Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C | | | 13 | 0.35% p.a. | 19.11% | 56.10% |
| Equity China Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D | | | 14 | 0.65% p.a. | 10.74% | 27.62% |
| Equity Germany Social/Environmental Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged | | | 14 | 0.19% p.a. | 1.98% | 3.84% |
| Bonds Emerging Markets Government Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D | | | 15 | 0.25% p.a. | 0.61% | 5.80% |
| Equity Emerging Markets Social/Environmental Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | | | 15 | 0.20% p.a. | 22.63% | 49.59% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | | | 15 | 0.35% p.a. | 5.74% | 18.91% |
| Equity Europe Social/Environmental Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | | | 16 | 0.04% p.a. | 4.66% | 11.91% |
| Commodities Broad market Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C EUR Hedged | | | 16 | 0.24% p.a. | 22.54% | 34.86% |
| Bonds World Government Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged | | | 16 | 0.25% p.a. | -1.86% | -1.28% |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | | | 16 | 0.12% p.a. | -0.11% | 1.66% |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 10+ ESG Tilted UCITS ETF 1C | | | 16 | 0.15% p.a. | -1.92% | - |
| Equity Europe Social/Environmental Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C | | | 17 | 0.12% p.a. | 4.35% | 11.21% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C | | | 17 | 0.30% p.a. | 6.77% | 17.75% |
| Equity World Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C Capitalisation | | | 17 | 0.12% p.a. | - | - |
| Bonds World Corporate USD Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD | | | 17 | 0.25% p.a. | 0.87% | 1.83% |
| Equity World Low Volatility/Risk Weighted Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | | | 17 | 0.25% p.a. | 3.86% | 3.72% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1D | | | 17 | 0.20% p.a. | 5.98% | 16.85% |
| Bonds Emerging Markets Government USD Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C | | | 17 | 0.45% p.a. | 0.23% | 3.76% |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | | | 18 | 0.07% p.a. | 0.68% | 1.81% |
| Bonds China Government CNY Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D | | | 18 | 0.20% p.a. | 4.15% | 3.71% |
| Bonds Germany Government EUR Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | | | 18 | 0.15% p.a. | -0.24% | 0.39% |
| Equity Pakistan Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C | | | 19 | 0.85% p.a. | -7.14% | 21.19% |
| Real Estate Europe Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF 1C | | | 19 | 0.33% p.a. | -0.05% | 0.58% |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | | | 20 | 0.12% p.a. | -0.53% | 1.51% |
| Equity Europe Dividend Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | | | 20 | 0.25% p.a. | 1.67% | 6.87% |
| Cryptocurrencies Xtrackers Galaxy Physical Ethereum ETC Securities | | | 20 | 0.25% p.a. | -28.44% | -16.51% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF 1C | | | 21 | 0.04% p.a. | 7.24% | 18.25% |
| Equity World Health Care Social/Environmental Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C | | | 21 | 0.35% p.a. | -7.14% | 0.61% |
| Equity Europe Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C - GBP Hedged | | | 21 | 0.12% p.a. | 6.24% | 12.62% |
| Equity Emerging Markets Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C | | | 23 | 0.65% p.a. | 4.04% | 1.61% |
| Equity United States Financials Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | | | 23 | 0.12% p.a. | -4.59% | 14.99% |
| Bonds World Aggregate EUR Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF 1C | | | 26 | 0.12% p.a. | 0.97% | - |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | | | 26 | 0.12% p.a. | 0.65% | 2.21% |
| Equity World Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C Capitalisation | | | 26 | 0.15% p.a. | - | - |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 26 | 0.12% p.a. | -0.31% | 1.69% |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | | | 27 | 0.12% p.a. | -0.40% | 1.86% |
| Bonds World Corporate USD Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 27 | 0.21% p.a. | -0.31% | 1.98% |
| Equity World Dividend Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | | | 28 | 0.25% p.a. | 12.39% | 22.12% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | | | 29 | 0.35% p.a. | 26.99% | 59.00% |
| Equity Japan Social/Environmental Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 2D - GBP Hedged | | | 30 | 0.25% p.a. | 14.87% | 41.61% |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 30 | 0.12% p.a. | 0.05% | 1.60% |
| Equity Indonesia Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | | | 30 | 0.65% p.a. | -31.27% | -36.00% |
| Bonds World Inflation-Linked Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | | | 31 | 0.25% p.a. | 1.92% | 1.01% |
| Equity Europe Social/Environmental Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1D | | | 31 | 0.18% p.a. | 2.11% | 2.64% |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D | | | 32 | 0.15% p.a. | -0.75% | 0.07% |
| Equity Europe Social/Environmental Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C | | | 33 | 0.20% p.a. | 1.40% | 0.07% |
| Equity Emerging Markets Social/Environmental Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East and Africa ESG Swap UCITS ETF 1C | | | 34 | 0.65% p.a. | 1.35% | 20.98% |
| Equity China Social/Environmental Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | | | 34 | 0.44% p.a. | 4.21% | 20.31% |
| Equity United Kingdom Mid Cap Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | | | 34 | 0.15% p.a. | 2.68% | 8.36% |
| Equity Europe Technology Social/Environmental Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF 1C | | | 34 | 0.17% p.a. | -8.71% | -18.89% |
| Equity Europe Dividend Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | | | 34 | 0.25% p.a. | 6.56% | 14.99% |
| Equity Philippines Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | | | 35 | 0.65% p.a. | -3.10% | -14.97% |
| Equity Europe Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C | | | 36 | 0.15% p.a. | -3.04% | - |
| Equity Europe Industrials Social/Environmental Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | | | 38 | 0.17% p.a. | 6.12% | 11.01% |
| Bonds World Aggregate USD Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D | | | 38 | 0.40% p.a. | 0.71% | - |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D | | | 39 | 0.15% p.a. | -0.26% | 0.65% |
| Equity Taiwan Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1D | | | 41 | 0.21% p.a. | 44.57% | 80.91% |
| Equity Europe Basic Materials Social/Environmental Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1C | | | 42 | 0.17% p.a. | 1.74% | 0.08% |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | | | 42 | 0.25% p.a. | 0.00% | 3.69% |
| Bonds World Corporate USD Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | | | 43 | 0.25% p.a. | -1.21% | 2.55% |
| Bonds India Government INR Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | | | 44 | 0.33% p.a. | -6.79% | -14.46% |
| Precious Metals Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | | | 45 | 0.38% p.a. | -11.73% | 88.61% |
| Equity Europe Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1C | | | 46 | 0.30% p.a. | 5.86% | 9.35% |
| Equity Europe Multi-Factor Strategy Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF 1C | | | 48 | 0.50% p.a. | 8.15% | - |
| Equity Europe Consumer Staples Social/Environmental Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C | | | 48 | 0.17% p.a. | 0.27% | -6.32% |
| Cryptocurrencies Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC Securities | | | 51 | 0.25% p.a. | -11.86% | -28.66% |
| Equity United States Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged | | | 55 | 0.05% p.a. | 6.54% | 20.98% |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | | | 56 | 0.15% p.a. | -0.82% | -1.33% |
| Bonds World Corporate USD Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 57 | 0.21% p.a. | -2.37% | 2.27% |
| Equity World Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D | | | 58 | 0.65% p.a. | 2.10% | 6.12% |
| Bonds Italy Government EUR Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | | | 61 | 0.15% p.a. | 0.59% | 1.71% |
| Equity World Technology Social/Environmental Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | | | 61 | 0.30% p.a. | 8.46% | 19.16% |
| Equity Australia Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | | | 61 | 0.50% p.a. | 7.03% | 13.26% |
| Equity United States Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | | | 62 | 0.05% p.a. | 8.35% | 22.53% |
| Precious Metals Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | | | 63 | 0.75% p.a. | -14.23% | 87.72% |
| Equity Malaysia Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C | | | 63 | 0.50% p.a. | 8.56% | 20.39% |
| Equity Europe Social/Environmental Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | | | 63 | 0.15% p.a. | -0.29% | 0.79% |
| Equity World Small Cap Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | | | 64 | 0.45% p.a. | 6.62% | 27.57% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C | | | 65 | 0.19% p.a. | 7.78% | 18.91% |
| Equity Europe Social/Environmental Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C | | | 69 | 0.25% p.a. | 4.37% | 12.12% |
| Equity Japan Social/Environmental Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C - EUR Hedged | | | 71 | 0.25% p.a. | 13.18% | 42.76% |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C | | | 71 | 0.15% p.a. | -2.16% | -4.22% |
| Bonds World Corporate USD Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | | | 71 | 0.16% p.a. | 1.60% | 1.12% |
| Equity Africa Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF 1C | | | 74 | 0.65% p.a. | -1.42% | 20.78% |
| Bonds World Corporate USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF 1C | | | 74 | 0.25% p.a. | 1.69% | 3.32% |
| Equity Europe Utilities Social/Environmental Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF 1C | | | 75 | 0.17% p.a. | 12.44% | 26.53% |
| Bonds Emerging Markets Government USD Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | | | 75 | 0.45% p.a. | 0.09% | 3.78% |
| Equity China Social/Environmental Xtrackers MSCI China A Screened Swap UCITS ETF 1C | | | 76 | 0.29% p.a. | 10.77% | 36.58% |
| Equity Singapore Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C | | | 78 | 0.50% p.a. | 6.09% | 15.47% |
| Bonds Emerging Markets Government USD Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | | | 78 | 0.25% p.a. | 1.91% | 8.24% |
| Equity Europe Social/Environmental Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF 1C | | | 80 | 0.12% p.a. | 4.54% | 12.36% |
| Bonds Germany Government EUR Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | | | 82 | 0.15% p.a. | -1.13% | -1.98% |
| Equity Italy Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | | | 83 | 0.30% p.a. | 10.40% | 25.64% |
| Precious Metals Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | | | 85 | 0.73% p.a. | -4.52% | 117.78% |
| Equity United States Multi-Factor Strategy Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF 1C | | | 85 | 0.50% p.a. | 7.88% | 12.73% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 85 | 0.37% p.a. | 7.19% | 22.43% |
| Equity Germany Mid Cap Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | | | 92 | 0.40% p.a. | 2.39% | 2.57% |
| Equity United States Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D | | | 93 | 0.04% p.a. | 9.12% | - |
| Bonds World Aggregate Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | | | 93 | 0.10% p.a. | -0.44% | -1.34% |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 93 | 0.09% p.a. | -0.31% | 1.60% |
| Equity United Kingdom Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | | | 96 | 0.09% p.a. | 6.73% | 19.38% |
| Equity United Kingdom Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | | | 98 | 0.09% p.a. | 6.35% | 19.01% |
| Equity Europe Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged | | | 103 | 0.17% p.a. | 5.58% | 14.08% |
| Bonds World Government Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged | | | 103 | 0.25% p.a. | -2.01% | -0.91% |
| Equity Austria Xtrackers ATX UCITS ETF 1C | | | 104 | 0.25% p.a. | 11.45% | 36.82% |
| Equity World Small Cap Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | | | 105 | 0.25% p.a. | 10.88% | - |
| Bonds Europe Government EUR Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | | | 105 | 0.15% p.a. | -1.90% | -6.33% |
| Bonds World Corporate USD Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C | | | 106 | 0.12% p.a. | -0.15% | 1.90% |
| Equity United States Social/Environmental Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C | | | 108 | 0.08% p.a. | 9.25% | 24.01% |
| Equity France Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | | | 112 | 0.20% p.a. | -0.04% | 4.50% |
| Equity Emerging Markets Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | | | 114 | 0.16% p.a. | 26.94% | 52.94% |
| Equity Emerging Markets Social/Environmental Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF 1C | | | 114 | 0.16% p.a. | 17.95% | 37.47% |
| Bonds World Corporate EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 114 | 0.12% p.a. | 0.61% | 2.17% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | | | 116 | 0.19% p.a. | 7.11% | 17.99% |
| Equity United States Energy Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | | | 117 | 0.12% p.a. | 37.15% | 41.94% |
| Bonds Australia Government AUD Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C | | | 119 | 0.25% p.a. | 7.02% | 7.23% |
| Bonds World Inflation-Linked Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | | | 120 | 0.20% p.a. | 1.27% | 0.95% |
| Equity North America Dividend Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | | | 122 | 0.39% p.a. | 11.55% | 15.64% |
| Equity Japan Social/Environmental Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | | | 123 | 0.15% p.a. | 3.81% | 7.62% |
| Bonds Emerging Markets Government USD Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | | | 124 | 0.25% p.a. | 1.92% | 8.29% |
| Equity Latin America Social/Environmental Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | | | 126 | 0.40% p.a. | 11.44% | 24.96% |
| Equity World Social/Environmental Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1D | | | 126 | 0.19% p.a. | 7.82% | 19.07% |
| Equity Emerging Markets Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C | | | 127 | 0.95% p.a. | 4.48% | 21.81% |
